- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2013-03-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 350212200060407 | 组织机构代码 | 05839314-2 | |
| 统一信用代码 | 913502120583931422 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913502120583931422 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2013-03-19至2033-03-18 | 核准日期 | 2019-06-17 | |
| 登记机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Xinjieya Chemical Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市同安区新民镇柑岭村新厝里7号一层 | |||
| 经营范围 |
加工、销售:化工颜料(不含危险化学品及监控化学品)、塑料制品、电子产品、包装制品(不含印刷)。
|
|||